Експрес Київ-Бориспіль
00:46
Наступне відправлення через
21 хв
№804 о 01:07
прибуття
о 01:45
Наступне за ним
2 год 14 хв
№808 о 03:00
прибуття
о 03:38
Номер потягу | Вокзал "Київ-Пасажирський" | Вокзал "Дарниця" | Аеропорт "Бориспіль" |
804 | 01:07 | 01:26 | 01:45 |
808 | 03:00 | 03:19 | 03:38 |
812 | 04:58 | 05:17 | 05:36 |
814 | 05:58 | 06:19 | 06:38 |
816 | 06:38 | 06:56 | 07:14 |
818 | 07:00 | 07:26 | 07:44 |
820 | 07:49 | 08:08 | 08:26 |
822 | 08:17 | 08:35 | 08:53 |
824 | 08:46 | 09:07 | 09:25 |
826 | 09:25 | 09:44 | 10:03 |
828 | 09:59 | 10:19 | 10:38 |
830 | 11:02 | 11:22 | 11:41 |
832 | 12:00 | 12:19 | 12:38 |
834 | 13:00 | 13:19 | 13:38 |
836 | 14:00 | 14:19 | 14:38 |
838 | 15:00 | 15:19 | 15:38 |
840 | 16:00 | 16:19 | 16:38 |
842 | 17:00 | 17:19 | 17:38 |
844 | 17:50 | 18:10 | 18:28 |
846 | 18:38 | 18:57 | 19:15 |
848 | 18:57 | 19:19 | 19:42 |
850 | 19:30 | 19:49 | 20:09 |
852 | 20:19 | 20:39 | 20:58 |
854 | 20:46 | 21:08 | 21:27 |
856 | 21:13 | 21:33 | 21:53 |
858 | 22:02 | 22:20 | 22:39 |
860 | 22:52 | 23:13 | 23:31 |
Номер потягу | Аеропорт "Бориспіль" | Вокзал "Дарниця" | Вокзал "Київ-Пасажирський" |
803 | 01:48 | 02:11 | 02:36 |
807 | 03:48 | 04:10 | 04:28 |
811 | 05:40 | 06:02 | 06:20 |
813 | 06:42 | 07:09 | 07:31 |
815 | 07:18 | 07:41 | 07:59 |
817 | 07:48 | 08:10 | 08:28 |
819 | 08:29 | 08:51 | 09:07 |
821 | 08:57 | 09:22 | 09:41 |
823 | 09:31 | 09:57 | 10:17 |
825 | 10:06 | 10:28 | 10:45 |
827 | 10:58 | 11:23 | 11:41 |
829 | 11:44 | 12:08 | 12:26 |
831 | 12:42 | 13:02 | 13:22 |
833 | 13:58 | 14:21 | 14:38 |
835 | 14:41 | 15:03 | 15:21 |
837 | 15:41 | 16:03 | 16:21 |
839 | 16:41 | 17:02 | 17:19 |
841 | 17:41 | 18:03 | 18:20 |
843 | 18:34 | 18:56 | 19:12 |
845 | 19:18 | 19:40 | 19:57 |
847 | 19:47 | 20:11 | 20:29 |
849 | 20:12 | 20:37 | 20:55 |
851 | 21:02 | 21:26 | 21:43 |
853 | 21:28 | 21:52 | 22:11 |
855 | 21:55 | 22:17 | 22:34 |
857 | 23:10 | 23:32 | 23:50 |
859 | 23:54 | 00:19 | 00:37 |
Онлайн-розклад експресу Київ-Бориспіль оновлено 2 квітня 2019
Інформація
Запущено Експрес від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Вартість поїздки 80 грн станом на 3 грудня 2018.
Квитки можна купити і при виході на платформу (в даний момент зазвичай відправлення з 14ї), де встановлені два термінали, що приймають оплату картками. На борту доступний безкоштовний Wi-Fi.
У самому аеропорту зворотний квиток можливо купити прямо на платформі через платіжний термінал і в касі терміналу D.
Стало у нагоді? Поділися!
Інформація
Запущено Експрес від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Вартість поїздки 80 грн станом на 3 грудня 2018.
Квитки можна купити і при виході на платформу (в даний момент зазвичай відправлення з 14ї), де встановлені два термінали, що приймають оплату картками. На борту доступний безкоштовний Wi-Fi.
У самому аеропорту зворотний квиток можливо купити прямо на платформі через платіжний термінал і в касі терміналу D.
Стало у нагоді? Поділися!
Вся інформація отримана з відкритих джерел та приведена лише з інформаційною метою. Сервіс не несе жодної відповідальності за затримки чи зміну графіку руху та всі можливі наслідки, спричинені такими змінами. Перевіряйте всю інформацію на офіційних сайтах перевізників та надавачів послуг.